تم تصميم لوحات دوائر المعالجات الدقيقة لوحدة التحكم من سلسلة Pegaso لتلبية جميع متطلبات الاتحاد الأوروبي مثل تعليمات الماكينة والتوافق الكهرومغناطيسي (EMC) وتعليمات الجهد المنخفض.
يعمل محرك Pegaso DC بدون فرشاة بسلاسة وهو غير قابل للتدمير تمامًا و يمكن استخدامه مدى الحياة
عندما تتآكل مقاطع الألمنيوم القابلة للفصل من Pegaso بعد فترة طويلة ، يمكن استبدالها بسهولة ، وهو أقل تكلفة بكثير من استبدال السكة بأكملها.
المواصفات | Pegaso | |
---|---|---|
وضع ورقة الباب | فتح واحد | فتح مزدوج |
وزن ورقة الباب | Max 160kg | Max 2*150kg |
عرض ورقة الباب | DW=700-2500 مم | DW=600-1800 مم |
الجهد الكهربى | AC≤16.5±5%V DC ≤24.5V | |
سرعة الفتح | 5-50cm/s (ajustable) | 30-100cm/s (ajustable) |
سرعة الإغلاق | 5-50cm/s (ajustable) | 30-100cm/s (ajustable) |
وقت الفتح | 0-20 ثانية (ajustable) | |
قوة الفتح یدویا | <40N | <50N |
محرک | 24V,55W brusless DC motor | |
درجة حرارة التشغيل | -20 °C ∼ +70°C | -20 °C ∼ +70°C |
أنواع الإطارات
Pegaso
|
---|
THB
✔
|
TBS
✔
|
UTS
✔
|
Saturn
✔
|
بدون إطار
✔
|