Especificaciones | Pegaso | |
---|---|---|
Modo de la hoja de la puerta | Apertura simple | Doble apertura |
Peso de la hoja de la puerta | Max 160kg | Max 2*150kg |
Ancho de la hoja de la puerta | DW=700-2500mm | DW=600-1800mm |
Voltaje | AC≤16.5±5%V DC ≤24.5V | |
Velocidad de apertura | 5-50cm/s (ajustable) | 30-100cm/s (ajustable) |
Velocidad de cierre | 5-50cm/s (ajustable) | 30-100cm/s (ajustable) |
Tiempo de apertura | 0-20second (ajustable) | |
Fuerza de apertura manual | <40N | <50N |
Motor | 24V,55W brusless DC motor | |
Temperatura del funcionamiento | -20 °C ∼ +70°C | -20 °C ∼ +70°C |
Tipos de perfilería
Pegaso
|
---|
THB
✔
|
TBS
✔
|
UTS
✔
|
Saturn
✔
|
Pinza todo vidrio
✔
|