Die Mikroprozessor-Steuerungsplatinen der Pegaso-Serie entsprechen allen Anforderungen der Europäischen Union, wie z. B. der Maschinenrichtlinie, der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und der Niederspannungsrichtlinie
Der bürstenlose Gleichstrommotor von Pegaso ist absolut unzerstörbar und garantiert eine zuverlässige Leistung für ein ganzes Leben
Wenn die abnehmbaren Aluminium-Schienenprofile von Pegaso nach längerer Zeit verschlissen sind, können sie einfach ausgetauscht werden, was im Vergleich zum Austausch der gesamten Schiene viel weniger kostet.
Spezifikation | Pegaso | |
---|---|---|
Modus des Türflügels | Einfach-öffnend | Doppelt-öffnend |
Gewicht des Türflügels | Max 160kg | Max 2*150kg |
Breite des Türflügels | DW=700-2500mm | DW=600-1800mm |
Spannung | AC≤16.5±5%V DC ≤24.5V | |
Öffnungsgeschwindigkeit | 5-50cm/s (ajustable) | 30-100cm/s (ajustable) |
Schließgeschwindigkeit | 5-50cm/s (ajustable) | 30-100cm/s (ajustable) |
Öffnungszeit | 0-20second (ajustable) | |
Manuelle Öffnungskraft | <40N | <50N |
Motor | 24V,55W brusless DC motor | |
Betriebstemperatur | -20 °C ∼ +70°C | -20 °C ∼ +70°C |
Rahmen-Typen
Pegaso
|
---|
THB
✔
|
TBS
✔
|
UTS
✔
|
Saturn
✔
|
Rahmenlos
✔
|